New Clients
Welcome to the following new clients who chose PCS in the past 12 months.
| Financial Institution | Location | Asset Size | Processing |
|---|---|---|---|
| Bank of Travelers Rest | Travelers Rest, SC | $ 418 million | Outsource |
| USC Credit Union* | Los Angeles, CA | $ 301 million | Outsource |
| The Citizens Bank of Logan | Logan, OH | $ 227 million | In-house |
| AmericasBANK | Towson, MD | $ 152 million | Outsource |
| First Port City Bank | Bainbridge, GA | $ 126 million | Outsource |
| Timewell State Bank | Timewell, IL | $ 8 million | In-house |
| Independent Farmers Bank | Maysville, MO | $ 74 million | In-house |
| ESB Financial | Emporia, KS | $ 112 million | In-house |
| Benton State Bank | Benton, WI | $ 46 million | In-house |
| Livingston State Bank | Livingston, WI | $ 138 million | Outsource |
| American State Bank & Trust | Great Bend, KS | $ 226 million | In-house |
| North Side Bank & Trust Company | Cincinnati, OH | $ 447 million | In-house |
| First International Bank | Plano, TX | $ 241 million | In-house |
| Jacksonville Savings Bank | Jacksonville, IL | $ 288 million | In-house |
| The First National Bank of Germantown | Germantown, OH | $ 55 million | Outsource |
| Fidelity Bank | West Des Moines, IA | $ 54 million | In-house |
| Commerce Bank Texas | Stockdale, TX | $ 25 million | Outsource |
| Dakota Heritage State Bank | Chancellor, SD | $ 38 million | In-house |
| Pacific Community Credit Union* | Fullerton, CA | $ 180 million | Outsource |
| Millville Savings & Loan Association | Millville, NJ | $ 101 million | In-house |
| Chelsea Savings Bank | Belle Plaine, IA | $ 80 million | In-house |
| Glenwood State Bank | Glenwood, MN | $ 127 million | In-house |
| Security State Bank | Basin, WY | $ 182 million | In-house |
| Centennial Bank | Ogden, UT | $ 196 million | Outsource |
| Farmers and Merchants Bank of Kendall | Kendall, WI | $ 46 million | In-house |
* Serviced by PCS's Resource Management Division (outsourcing) through Credit Union Service Organizations.